- -


Бесплатные лекарства для детей до 3 лет
Когда в семье появляется долгожданный ребёнок, вместе со счастьем приходят и проблемы. Самой ужасной из них являются болезни малыша. Не секрет, что болеть сейчас дорого, независимо от возраста пациента. Даже обычная простуда влечёт к ощутимым расходам - на ее лечение может уйти до половины суммы пособия на ребёнка. Или даже больше. Однако правительство РФ позаботилось о том, чтобы ребёнок до трёх лет имел право на получение бесплатных лекарственных препаратов. Независимо от того, есть ли у него инвалидность или он совершенно здоров.
Существует даже соответствующий список таких препаратов, который постоянно пополняется. В разных регионах страны он может быть разным. На сайте Министерства здравоохранения можно найти весь перечень лекарственных препаратов. Для детей-инвалидов и детей из многодетных семей установлен более высокий возрастной ценз.
Детям-инвалидам до 18 лет лекарства выдаются в первую очередь. Данное правило распространяется на семьи, которые не получили финансовую компенсацию вместо социального пакета.
Многодетным
матерям участковые врачи обязаны выписывать рецепты на бесплатные препараты на
каждого ребёнка, которому ещё не исполнилось 6 лет. При этом они не имеют права
требовать справку о доходе семьи.
Перечень документов, необходимых для получения бесплатных лекарств из списка:
Однако
не все родители могут рассчитывать на получение бесплатных лекарств для малыша.
Ежегодно Министерство здравоохранения выделяет определённую сумму. Когда
финансы исчерпываются, родители не могут получать лекарства бесплатно.
Наименование препарата | Объём |
Амоксициллин | 500 мг |
Амоксициллин | 250 мг/ 5 мл |
Арбидол | 50 мг |
Аугментин | 125 мкг/31.25 мг/5 мл 100 мл |
Алгелдрат магния гидроксид | |
Амброксол | 10 таблеток по 30 мг, сироп 15 мг/5 мл во флаконах 100 мл |
Ацетазоламид | Полиэтиленовый пакет 5 или 10 кг |
Азитромицин | 250 мг |
Амантадин | 100 мг |
Амитриптилин | 25 мг |
Анастрозол | 1 мг |
Анаферон детский | 3 мг |
Амлодипин | 5мг и 10 мг |
Атенолол | 25, 50, 100 мг |
Акарбоза | 50, 100 мг |
Амиодарон | 200 мг |
Аторвастатин | 10, 20, 40, 80 мг |
адеметионин | 400 мг (для таблеток) |
Альфакальцидол | 100 мг |
Бензобарбитал | 0,1 и 0,05 г |
Бифидобактерии бифидум | 5 доз |
Бикалутамид | 50 мг |
Бусульфан | 0, 002 г |
Бромгексин | 4 мг/5 мл 60 мл |
Бисопролол | 5 мг |
бисакодил | 5 мг |
Бромокриптин | 2,5 мг |
Бетаксолол | 0,50% |
Беклометазон | 50-250 мкг/доза |
Будесонид | 50-200 мкг/доза |
Бенциклан | 2 мл, 100 мг |
Будесонид формотерол | 200-400 мкг |
Вальпроевая кислота | 300 мг |
Виферон | 150 тысяч МЕ № 10 |
Висмута трикалия дицитрат | 120 мг |
Винорелбин | 10 мг/мл |
Варфарин | 2,5 мг |
Верапамил | 80 мг, 40 мг |
Валсартан | 20 мг, 40 мг, фасовка |
Гидрохлоротиазид | 100 мг |
Глибенкламид Метформин | 2,5 мг + 500 мг |
Гиппферон | 10000 МЕ/мл |
Глимепирид | 1-4 мг |
Гесперидин диосмин | 450 мг + 50 мг |
Гидрохлоротиазид каптоприл | 5 мг |
Гидрохлоротиазид эналаприл | 25 мг |
Гликлазид | фасовка |
Гликвидон | 15 мг |
Глибенкламид | 0,005 г |
Глипизид | 5 мг |
Гидрокарбамид | |
Гидроксихлорохин | 200 мг |
Гозерелин | 10.8 мг |
Гепарин натрия | 5000 МЕ/мл |
Гранисетрон | 1 мг/мл |
Гендевит | |
Гидрокортизон | 0,50% |
Глицирризиновая кислота фосфолипиды | 300 мг |
Гемицеллюлаза желчи компоненты панкреатин | 4,5 + 6 + 0,3 тыс |
Гонадотропин хорионический | 50 000 000 – 1 000 000 000 МЕ |
Десмопрессин | 0,1 мг/мл, 10 мкг/доза |
Дигоксин | 0,1 мг |
Дротаверин | 20 мг/мл, 40 мг |
Доксазозин | 2 мг |
Диосмин | 500 мг |
Дилтиазем | 30 – 120 мг |
Дипиридамол | 50 мг/ 5мл |
Далтепарин натрия | 0,2 мл |
Дигидротахистерол | 0,10% |
Джозамицин | 1000 мг |
Дидрогестерон | |
Диэтиламинопропионил-этоксикарбониламинофенотиазин | 0,5 кг |
Железа сульфат [III] гидроксид полимальтозат | |
железа [III] гидроксид сахарозный комплекс | 20 мг/мл |
железа [III] гидроксид полиизомальтозат | 100 мг/2 мл, 50 мг/ 5 мл, 100 мг |
Желчь поджелудочной железы порошок слизистой тонкой кишки порошок | |
железа сульфат+[аскорбиновая кислота] | 30 мл |
Зиртек | 10 мл |
Ибупрофен | 60 мг, 100 мг/ 5 мл |
Изосорбида мононитрат | 0, 4 мг/ доза |
Изосорбид динитрат | 125 мкг/ доза |
ИРС-19 | 20 мл |
Инсулин растворимый (человеческий генно-инженерный), Росинсулин Р | 100 МЕ/ мл |
Инсулин изофан (человеческий генно-инженерный), Росинсулин С | 100 МЕ/ мл |
Инсулин аспарт, НовоРапид | 100 ЕД/ мл |
Инсулин аспарт двухфазный, НовоМикс 30 | 100 ЕД/ мл |
Инсулин глулизин, Апидра СолоСтар | 100 ЕД/ мл |
Инсулин лизпро, Хумалог | 100 ЕД/ мл |
Инсулин лизпро двухфазный, Хумалог Микс 25 | 100 ЕД/ мл |
Инсулин гларгин, Лантус СолоСтар | 100 ЕД/ мл |
Инсулин детемир, Левемир | 100 ЕД/ мл |
Иглы одноразовые к инсулиновому инжектору | 100 |
Ипратропия бромид | 0,2 мг + 1 мг/ мл |
Ипратропия бромид + фенотерол | 0,25 мг |
Индапамид | 1,5 мг |
Ирбесартан | фасовка |
Кеторолак | 30 мг/ мл |
Кетопрофен | 2,50% |
Каптоприл | 5 мг |
Капецитабин | 500 г |
Клоназепам | 0,5 мг |
Карбамазепин | 200 мг |
Клонидин | 0,13% |
Коделак Фито | 100 мл |
Колекальциферол | 30 мл |
Калия йодид | 200 мкг |
Клотримазол | 15 г |
карведилол | 6,25 мг |
Калия и магния аспарагинат | 175 мг |
Кальцитриол | 0,25 мкг |
Клопидогрел | 75 мг |
Кандесартан | 16 мг |
Калоприемник | |
Каберголин | 0,5 мг |
Катетер самоудерживающийся крупноголовчатый тип Пеццера | |
Креон | 10000 ЕД 150 № 20 |
Левотироксин натрия | 200 мкг |
Латанопрост | 2,5 мл |
Летрозол | 2,5 мг |
Лозартан | 50 мг |
Ламотриджин | 25 мг |
Леветирацетам | 250 мг |
Лазолван | 15 мг/5 мл 100 мл № 1 |
Леводопа + бенсеразид | 100 мг |
Леводопа + карбидопа | 100 мг |
Лактулоза | 15 – 500 мл |
Лоперамид | 2 мг |
Ломустин | 40 мг |
Лизиноприл | 2,5 – 10 мг |
Ловастатин | 20 мг |
Лаппаконитина гидробромид | 25 мг |
Левоментола раствор в ментил изовалерате | |
Мебеверин | 200 мг |
Метилпреднизолона ацепонат | 15 г |
Морфин | 0,01 г |
Месалазин | 500 мг |
Медроксипрогестерон | 150 и 500 мг |
Мелфалан | 2 мг |
Меркаптопурин | 0,05 г |
Метотрексат | 5, 20, 50, 1000 мг |
Метопролол | 50 мг |
Метоклопрамид | 10 мг/ 2 мл, 10 мг |
Метилпреднизолон | 15 г |
Метформин | 500 – 1000 мг |
Моксонидин | 0,2 мг |
Молсидомин | 0,002 г |
Моэксиприл | 7,5 или 15 мг |
Мульти-Табс Малыш | № 60 |
Мульти-Табс Беби | 30 мл |
Називин | 0.01% 5 мл |
Називин | 0.025% 10 мл |
Нитроглицерин | 1% |
Надропарин кальция | 2850 МЕ/ 0,3 мл |
Нифедипин | 20 мг |
Небиволол | 5 мг |
Нурофен | 100 мг/5 мл 100 мл |
Норэтистерон | 5 мг |
Ондансетрон | Ампулы по 2 мл |
Омепразол | 20 мг |
Омега-3 триглицериды | |
Орвирем | 10 мг/мл 100 мл |
Оксибутинин | 5 мг |
Пиридостигмин | 60 мг |
Пеницилламин | 0,25 г |
Пирибедил | 50 мг |
Панкреатин | 10 000 ЕД |
Пентоксифиллин | 100 мг и 400 мг |
Прамипексол | 0,7 мг и 0,18 мг |
Пирацетам | 125 мл 20 % |
Парацетамол | 250 мг, 100 мл |
Пилокарпин | 5 мл |
Преднизолон | 15 г |
Прогестерон | 80 г 1 % |
Периндоприл | 4 -10 мг |
Пропранолол | 10 мг |
Парацетамол | 25 мг/мл 100 мл № 1 |
Ранитидин | 150 мг |
Рамиприл | 5 мг |
Росиглитазон | 4 мг |
Репаглинид | 1 и 2 мг |
Рабепразол рилменидин | 10 мг |
Розувастатин | 10 мг |
Расходные материалы к инсулиновым дозаторам только для детей | |
Смекта | 3 г № 30 |
Сумамед | 100 мг/5 мл 17 г |
Спиронолактон | 50 мг |
Супрастин | 25 мг |
Сульфасалазин | 500 мг |
Сальбутамол | 100 мкг/доза |
Сальметерол + флутиказон | 25 мкг/50 мкг / доза |
Симвастатин | 20 мг |
Спираприл | 6 мг |
Соталол | 80 и 160 мг |
Тримеперидин | 0,025 г |
Трилептал | 300 мг |
Тригексифенидил | 0,005 г |
Тамоксифен | 20 мг |
тамсулозин | 0,4 мг |
Трипторелин | 95.6 мкг/1 мл |
Тиамазол | 5 мг |
Тимолол | 5 мл по 0,25 или 0,5 % |
Троксерутин | 40 г 2%, 300 мг |
Толтеродин | 2 мг |
Триметазидин | 20 мг |
Тиотропия бромид | 18 мкг |
Трописетрон | 5 мл |
Тербинафин | 15 мл, 15 г |
Теразозин | 5 мг |
Тиоктовая кислота | 12 мл |
Тест-полоски для определения содержания глюкозы в крови к глюкометрам | |
Урсодезоксихолевая кислота | 250 мг |
фамотидин | 20 мг |
Флудрокортизон | 0,1 мг |
Фенобарбитал | 0,05 мг |
Фуросемид | 40 мг |
Формотерол | 12 мкг |
Фенотерол | 100 мкг/доза |
Фелодипин | 2,5 – 10 мг |
Флуоцинолона ацетонид | 15 г 0,25 % |
Фозиноприл | 20 мг |
Финастерид | 5 мг |
Фолиевая кислота | |
Хлоропирамин | 5 мг |
Хлорамбуцил | 2 мг |
Хлоргексидин | 25 г |
Хинаприл | 10 мг |
Цефтриаксон | 1.0 |
Цилазаприл | 2,5 мг |
Циклофосфамид | 50 мг |
Ципромед | 10 мл № 1 |
ципротерон | 0,05 г |
Эргокальцифреол | 0.625 мг/мл 15 мл № 1 |
Этосуксимид | 250 мг |
Эксеместан г | 0,1 – 1 килограмм |
Этопозид | 5 мл |
Эноксапарин натрия | 0,2 или 0,4 мл |
Этамзилат натрия | 250 мг |
Эналаприл | От 5 до 20 мг |
Эпросартан | 600 мг |
Этанол | От 50 до 100 мл |
Эристол | 2 мг/мл |
Эпоэтин альфа | 1 мл |
Эпоэтин бета | От 1000 до 20 000 МЕ |

Добавить отзыв!